Généalogie de [Bochatay051113_export.ged]
Fichier GEDCOM créé avec HEREDIS PC 14. le Lun 9 Mars 2015
Individus | | Noms de familles | | Familles | | Sources | | Objets MultiMédia | | Autres enregistrements | 3 | Événements | 8554 | Utilisateurs | 16
|
|
| Naissance la +ancienne | | DE COMBA, (inconnu) (14898I) Naissance vers 1240 | Naissance la +récente | | Respect de la vie privée : les détails de cet enregistrement ne sont pas affichés.
| Décès le +ancien | | BOCHATEY, Pierre (14904I) Naissance avant 1250 Décès avant Lun 12 Juin 1302 (Age 52) | Décès le +récent |
| BOCHATAY, Albano (96I) Décès Jeu 22 Mai 2014 -- Genève, 1200, Genève, Région Lémanique, SUISSE | Personne ayant vécu le plus longtemps | 102 | VESY, Jeanne Hélène (9516I) Naissance Jeu 27 Janvier 1898 32 23 -- Evionnaz, 1902, Valais, Région Lémanique, SUISSE Décès Sam 4 Mars 2000 (Age 102) -- Evionnaz, 1902, Valais, Région Lémanique, SUISSE | Moyenne de l'âge de décès | 49 | | Record du nombre d'enfants | 14 | DUTARTE, Melchior Joseph BERGUERAND, Marie (12792U) Mariage Mer 27 Décembre 1815 -- Salvan- Miéville, Valais, SUISSE | Moyenne enfants par famille | 2.35 | |
| Principaux noms de familles
BARMAN, BOCHATAY, BORGEAT, BURNIER, COQUOZ, COUTAZ, DAVES, DE COCATRIX, DEBONNAIRE, DÉCAILLET, DELEZ, DIDION, DUBOIS, DUBULLUIT, DUROUX, GAY-FRARET, GERFAUX, GEX, GROS, JORDAN, MARTIN, METTAN, MONNAY, MORISOD, MOTTET, PACHE, PENAY, POCHON, RAPPAZ, REVAZ, REY, RICHARD, SAILLEN, TAPPAREL, VESY, VOEFFRAY, X
Bienvenue
Lun 9 Mars 2015 - 21:18:26
Ce site utilise l'outil de généalogie PhpGedView. Pour démarrer, faîtes un choix dans le menu Diagrammes ou dans le menu Listes. En cas de difficultés, reportez-vous au menu Aide. Merci de votre visite.
L'administrateur n'a sélectionné aucun favori.
Mer 24 Février 2021 - 18:07:34
Enregistrement | GIVN | Date |  | Événement |
VILLIGER, Jacques Wilfrid Antoine Père: VILLIGER, Ernst Johann Mère: MARTIN, Anna Yvonne Elise | Jacques Wilfrid Antoine | Dim 24 Février 1929 | 92 | Naissance |
DAVES, Marie Thérèse Père: DAVES, Jean Pierre Oscar Mère: AYMON, Marie Louise | Marie Thérèse | Sam 24 Février 1894 | 127 | Naissance |
CHAPPUIS, Pierre Père: CHAPPUIS, Louis Mère: GEX, Marie Josèphe | Pierre | Ven 24 Février 1882 | 139 | Décès |
VESY, Louis Camille Père: VESY, François Joseph Mère: VEUTHEY, Marie Appolonie | Louis Camille | Sam 24 Février 1872 | 149 | Décès |
RAPPAZ, Léon Père: RAPPAZ, Maurice Mère: RABOUD, Jeanne Marie | Léon | Mer 24 Février 1858 | 163 | Naissance |
BURNIER, Maurice Père: BURNIER, Eugène Mère: BARMAN, Marie | Maurice | Sam 24 Février 1849 | 172 | Naissance |
GEX-COLLET, Marie-Justine Père: GEX-COLLET, Jean-Joseph Mère: JUGATION, Marie-Justine | Marie-Justine | Mer 24 Février 1841 | 180 | Décès |
BARLATEY, Pierre Maurice Père: BARLATEY, Pierre Maurice Mère: REY, Marie Françoise | Pierre Maurice | Jeu 24 Février 1831 | 190 | Décès |
MORISOD, Pierre Maurice Père: MORISOD, Pierre Maurice Mère: VEUILLET, Catherine | Pierre Maurice | Sam 24 Février 1827 | 194 | Naissance |
MOTTIER, Anne Marie (Jeanne Marie) Père: MOTTIER, André Mère: CHAPPELET, Jeanne | Anne Marie (Jeanne Marie) | Jeu 24 Février 1825 | 196 | Décès |
GARNY, Marie Catherine Patience Père: GARNY, Pierre François Mère: DONNET-DESCARTES, Marie Catherine | Marie Catherine Patience | Sam 24 Février 1798 | 223 | Naissance |
BOCHATAY, Alexis Père: BOCHATAY, Alexis Mère: COQUOZ, Marie Josèphe | Alexis | Lun 24 Février 1772 | 249 | Baptême religieux enfant |
COQUOZ, Françis Joseph Père: COQUOZ, Claude François Mère: VOEFFRAY, Jeanne Marie | Françis Joseph | Sam 24 Février 1748 | 273 | Naissance |
GLAYRE, Charles Père: GLAYRE, Jean Pierre Mère: JACQUIARD, Adélaïde DEFERR, Marie Séraphine Louise Henriette Père: DEFERR, Albert Henri Mère: JUILLAND, Marie Lucie | Charles | Dim 24 Février 1895 | 126 | Mariage |
POCHON, Jean Jacques Père: POCHON, Philibert Séverin Mère: EMONET, Marie Josèphe Monique BOCHATAY, Jeanne Marie Père: BOCHATAY, Emmanuel Mère: X, (inconnu) | Jean Jacques | Lun 24 Février 1840 | 181 | Mariage |
| Événements: 15 | | |
Aucun utilisateur connecté |
|