Généalogie de [Bochatay051113_export.ged]
Fichier GEDCOM créé avec HEREDIS PC 14. le Lun 9 Mars 2015
Individus | | Noms de familles | | Familles | | Sources | | Objets MultiMédia | | Autres enregistrements | 3 | Événements | 8554 | Utilisateurs | 16
|
|
| Naissance la +ancienne | | DE COMBA, (inconnu) (14898I) Naissance vers 1240 | Naissance la +récente | | Respect de la vie privée : les détails de cet enregistrement ne sont pas affichés.
| Décès le +ancien | | BOCHATEY, Pierre (14904I) Naissance avant 1250 Décès avant Lun 12 Juin 1302 (Age 52) | Décès le +récent |
| BOCHATAY, Albano (96I) Décès Jeu 22 Mai 2014 Genève, 1200, Genève, Région Lémanique, SUISSE | Personne ayant vécu le plus longtemps | 102 | VESY, Jeanne Hélène (9516I) Naissance Jeu 27 Janvier 1898 32 23 Evionnaz, 1902, Valais, Région Lémanique, SUISSE Décès Sam 4 Mars 2000 (Age 102) Evionnaz, 1902, Valais, Région Lémanique, SUISSE | Moyenne de l'âge de décès | 49 | | Record du nombre d'enfants | 14 | DUTARTE, Melchior Joseph BERGUERAND, Marie (12792U) Mariage Mer 27 Décembre 1815 Salvan- Miéville, Valais, SUISSE | Moyenne enfants par famille | 2.35 | |
| Principaux noms de familles
BARMAN, BOCHATAY, BORGEAT, BURNIER, COQUOZ, COUTAZ, DAVES, DE COCATRIX, DEBONNAIRE, DÉCAILLET, DELEZ, DIDION, DUBOIS, DUBULLUIT, DUROUX, GAY-FRARET, GERFAUX, GEX, GROS, JORDAN, MARTIN, METTAN, MONNAY, MORISOD, MOTTET, PACHE, PENAY, POCHON, RAPPAZ, REVAZ, REY, RICHARD, SAILLEN, TAPPAREL, VESY, VOEFFRAY, X
Bienvenue
Lun 9 Mars 2015 - 21:18:26
Ce site utilise l'outil de généalogie PhpGedView. Pour démarrer, faîtes un choix dans le menu Diagrammes ou dans le menu Listes. En cas de difficultés, reportez-vous au menu Aide. Merci de votre visite.
L'administrateur n'a sélectionné aucun favori.
Mar 17 Mai 2022 - 09:14:05
Enregistrement | GIVN | Date |  | Événement |
BARMAN, Josiane Père: Détails privés Mère: Détails privés | Josiane | Mar 17 Mai 1966 | 56 | Décès |
MARTIN, Roland Père: MARTIN, Wilfrid Mère: STEINEGGER, Lucienne | Roland | Jeu 17 Mai 1917 | 105 | Naissance |
PERNOLLET, N.N Père: PERNOLLET, Henri François Mère: RICHARD, Séraphine | N.N | Sam 17 Mai 1913 | 109 | Décès |
PERNOLLET, N.N Père: PERNOLLET, Henri François Mère: RICHARD, Séraphine | N.N | Sam 17 Mai 1913 | 109 | Naissance |
BENEY, Marie Louise | Marie Louise | Dim 17 Mai 1908 | 114 | Décès |
MOTTET, Marie Henriette Père: MOTTET, Joseph Mère: COQUOZ, Marie Henriette | Marie Henriette | Ven 17 Mai 1907 | 115 | Décès |
RICHARD, Rose Louise Père: RICHARD, Maurice Louis Mère: GERFAUX, Marie Véronique Aline | Rose Louise | Ven 17 Mai 1895 | 127 | Naissance |
DEFERR, Henri Albert Père: DEFERR, Albert Henri Mère: JUILLAND, Marie Lucie | Henri Albert | Ven 17 Mai 1889 | 133 | Naissance |
JORDAN, Marie Victorine Père: JORDAN, Pierre Louis Mère: MOTTET, Marie Louise | Marie Victorine | Mar 17 Mai 1881 | 141 | Naissance |
METTAN, Marie Catherine Père: METTAN, Pierre Marie Mère: POCHON, Marie Sylvie | Marie Catherine | Ven 17 Mai 1878 | 144 | Naissance |
PITTIER, Daniel | Daniel | Jeu 17 Mai 1877 | 145 | Décès |
RAPPAZ, Alfred Père: RAPPAZ, Jean Joseph Mère: DEBONNAIRE, Marie Françoise Elie | Alfred | Dim 17 Mai 1863 | 159 | Naissance |
OREILLER, Claude Jules Père: OREILLER, Jean Pierre Emmanuel Mère: ROUILLER, Louise Catherine | Claude Jules | Ven 17 Mai 1861 | 161 | Naissance |
BOCHATAY, Jean Joseph Père: BOCHATAY, Jean Louis Mère: VOEFFRAY, Maire Rosine | Jean Joseph | Mar 17 Mai 1853 | 169 | Décès |
GEX-COLLET, Euphémie Père: GEX-COLLET, Jean-Joseph Mère: JUGATION, Marie-Justine | Euphémie | Mar 17 Mai 1853 | 169 | Décès |
REY BELLET, Marie Innocente Père: REY BELLET, Frédéric Mère: REY MERMET, Marie Constance | Marie Innocente | Ven 17 Mai 1850 | 172 | Naissance |
BARMAN, Jean Louis Père: BARMAN, Valentin Mère: DAVES, Marie Elisabeth | Jean Louis | Jeu 17 Mai 1849 | 173 | Naissance |
BARMAN, Marie Marguerite Père: BARMAN, Louis Antoine Mère: METTAN, Marie Elisabeth | Marie Marguerite | Lun 17 Mai 1847 | 175 | Naissance |
PERNOLLET, Jean-Pierre Père: PERNOLLET, Jean François Mère: DELERSE, Françoise Julie | Jean-Pierre | Mar 17 Mai 1842 | 180 | Naissance |
OREILLER, Jean Baptiste Père: OREILLER, Gaspard Joseph Mère: COQUOZ, Marie Patience | Jean Baptiste | Dim 17 Mai 1829 | 193 | Naissance |
JORDAN, Pauline Louise Père: JORDAN, Jean François Mère: FROMENTIN, Françoise | Pauline Louise | Dim 17 Mai 1812 | 210 | Naissance |
BOCHATAY, Jacques Sigismond Père: BOCHATAY, Pierre Joseph Mère: GAY, Jeanne Marie | Jacques Sigismond | Jeu 17 Mai 1804 | 218 | Décès |
CHEVALLEY, Henri Maurice Père: CHEVALLEY, Pierre Henri Mère: BARMAN, Catherine SPRINGER, Jeanne Marie Christine Félise Père: SPRINGER, Jacques Mère: HUSSERMAN, Marie Marguerite | Henri Maurice | Dim 17 Mai 1857 | 165 | Mariage |
BOVERY, Jean Claude Père: BOVERY, Jean Claude
FORNAGE, Marie Père: FORNAGE, Claude Mère: MEILLERET, Claudia | Jean Claude | Dim 17 Mai 1716 | 306 | Mariage |
| Événements: 24 | | |
d'autres événements existent pour aujourd'hui, mais leur accès est restreint.
Aucun utilisateur connecté |
|