Généalogie de [Bochatay051113_export.ged]
Fichier GEDCOM créé avec HEREDIS PC 14. le Lun 9 Mars 2015
Individus | | Noms de familles | | Familles | | Sources | | Objets MultiMédia | | Autres enregistrements | 3 | Événements | 8554 | Utilisateurs | 16
|
|
| Naissance la +ancienne | | DE COMBA, (inconnu) (14898I) Naissance vers 1240 | Naissance la +récente | | Respect de la vie privée : les détails de cet enregistrement ne sont pas affichés.
| Décès le +ancien | | BOCHATEY, Pierre (14904I) Naissance avant 1250 Décès avant Lun 12 Juin 1302 (Age 52) | Décès le +récent |
| BOCHATAY, Albano (96I) Décès Jeu 22 Mai 2014 -- Genève, 1200, Genève, Région Lémanique, SUISSE | Personne ayant vécu le plus longtemps | 102 | VESY, Jeanne Hélène (9516I) Naissance Jeu 27 Janvier 1898 32 23 -- Evionnaz, 1902, Valais, Région Lémanique, SUISSE Décès Sam 4 Mars 2000 (Age 102) -- Evionnaz, 1902, Valais, Région Lémanique, SUISSE | Moyenne de l'âge de décès | 49 | | Record du nombre d'enfants | 14 | DUTARTE, Melchior Joseph BERGUERAND, Marie (12792U) Mariage Mer 27 Décembre 1815 -- Salvan- Miéville, Valais, SUISSE | Moyenne enfants par famille | 2.35 | |
| Principaux noms de familles
BARMAN, BOCHATAY, BORGEAT, BURNIER, COQUOZ, COUTAZ, DAVES, DE COCATRIX, DEBONNAIRE, DÉCAILLET, DELEZ, DIDION, DUBOIS, DUBULLUIT, DUROUX, GAY-FRARET, GERFAUX, GEX, GROS, JORDAN, MARTIN, METTAN, MONNAY, MORISOD, MOTTET, PACHE, PENAY, POCHON, RAPPAZ, REVAZ, REY, RICHARD, SAILLEN, TAPPAREL, VESY, VOEFFRAY, X
Bienvenue
Lun 9 Mars 2015 - 21:18:26
Ce site utilise l'outil de généalogie PhpGedView. Pour démarrer, faîtes un choix dans le menu Diagrammes ou dans le menu Listes. En cas de difficultés, reportez-vous au menu Aide. Merci de votre visite.
L'administrateur n'a sélectionné aucun favori.
Mer 20 Janvier 2021 - 13:24:03
Enregistrement | GIVN | Date |  | Événement |
BOCHATAY, Joseph Auguste Père: BOCHATAY, Joseph Auguste Emile Mère: RAPPAZ, Marie Louise | Joseph Auguste | Jeu 20 Janvier 1898 | 123 | Décès |
RICHARD, Jean Baptiste Père: RICHARD, Jean Pierre Joseph Ferdinand Mère: GERFAUX, Marie Joséphine Catherine | Jean Baptiste | Ven 20 Janvier 1888 | 133 | Naissance |
BARMAN, Jean Marie Emile Père: X, (inconnu) Mère: BARMAN, Marceline | Jean Marie Emile | Sam 20 Janvier 1872 | 149 | Naissance |
XYX, Jean Marie Emile Père: XYX, (inconnu) Mère: BARMAN, Marcelline | Jean Marie Emile | Sam 20 Janvier 1872 | 149 | Naissance |
COQUOZ, Oscar Pierre Père: COQUOZ, Joseph Frédérique Mère: DELEZ, Marie Henriette | Oscar Pierre | Lun 20 Janvier 1868 | 153 | Naissance |
GEX, Louis Eugène Père: GEX, Jean François Mère: GEX, Marie Victoire | Louis Eugène | Sam 20 Janvier 1866 | 155 | Naissance |
DE WERRA, Sylvie Père: DE WERRA, Charles Joseph Martin Gustave Mère: de COCATRIX, Delphine Madeleine Joséphine | Sylvie | Ven 20 Janvier 1860 | 161 | Naissance |
GEX, Marie Caroline Père: GEX, Pierre Louis Mère: DELEZ, Marie Adèle | Marie Caroline | Dim 20 Janvier 1856 | 165 | Naissance |
JACQUEMOUD, Marie Rosalie Père: JACQUEMOUD, Jean Maurice Mère: COUTAZ, Marie Véronique | Marie Rosalie | Jeu 20 Janvier 1848 | 173 | Décès |
PASSAQUAY, Pierre Père: PASSAQUAY, Joseph Nicolas Mère: PEROD, Marie Josèphe Caroline | Pierre | Mar 20 Janvier 1846 | 175 | Naissance |
DEBONNAIRE, Amélie Joséphine Père: X, (inconnu) Mère: DEBONNAIRE, Marie Françoise | Amélie Joséphine | Dim 20 Janvier 1839 | 182 | Naissance |
VESY, Pétronille Père: VEISY, Joseph François Mère: JORDAN, Marie Rose | Pétronille | Dim 20 Janvier 1822 | 199 | Naissance |
BARMAN, Maurice | Maurice | Dim 20 Janvier 1822 | 199 | Naissance |
JORDAN, Marie Rose Père: JORDAN, Louis
| Marie Rose | Dim 20 Janvier 1822 | 199 | Décès |
GEX, Marie Barbara Père: GEX, Jean Maurice Mère: GEX, Marie Elisabeth | Marie Barbara | Lun 20 Janvier 1806 | 215 | Naissance |
METTAN, François Père: METTAN, Antoine Mère: MERMETY, Jacquemine | François | Mer 20 Janvier 1638 | 383 | Naissance |
RAPPAZ, Jean Léon Eugène Père: RAPPAZ, Jean Pierre Mère: MOTTET, Marie Louise ZUFFEREY, Innocente | Jean Léon Eugène | Dim 20 Janvier 1924 | 97 | Mariage |
KARG, Hyacinthe Père: KARG, François Antoine Mère: CLARET, Eléonore JACQUARD, Claudine Françoise Père: JACQUARD, (inconnu) Mère: X, (inconnu) | Hyacinthe | Dim 20 Janvier 1811 | 210 | Mariage |
| Événements: 18 | | |
d'autres événements existent pour aujourd'hui, mais leur accès est restreint.
Aucun utilisateur connecté |
|